‹ Zurück zum Spielplan
Runde 25
BSC Young Boys
14.02. 20:30
VS
FC Winterthur
Head-to-Head (Letzte 5)
BSC Young Boys
5 : 0
22.11.25
FC Winterthur
FC Winterthur
1 : 1
02.08.25
BSC Young Boys
KI Prognose
Combo Double chance : BSC Young Boys or draw and +1.5 goals
BSC Young Boys
45%
45%
Draw
45%
45%
FC Winterthur
10%
10%
Aktuelle Tabelle
| # | Team | Sp | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 22 | 48 | 26 | 22 | 49 |
| 2 | FC Lugano | 22 | 38 | 27 | 11 | 40 |
| 3 | FC ST. Gallen | 21 | 42 | 28 | 14 | 38 |
| 4 | FC Basel 1893 | 22 | 34 | 26 | 8 | 36 |
| 5 | FC Sion | 22 | 34 | 28 | 6 | 33 |
| 6 | BSC Young Boys | 22 | 43 | 45 | -2 | 32 |
| 7 | Lausanne | 22 | 33 | 31 | 2 | 28 |
| 8 | Servette FC | 22 | 38 | 43 | -5 | 25 |
| 9 | FC Zürich | 22 | 32 | 43 | -11 | 25 |
| 10 | FC Luzern | 22 | 40 | 43 | -3 | 23 |
| 11 | GCZ | 22 | 29 | 40 | -11 | 19 |
| 12 | FC Winterthur | 21 | 26 | 57 | -31 | 13 |
Trainer-Duell
BSC Young Boys
Gerardo Seoane
FC Winterthur
Patrick Rahmen